Mae Pwmp Gwres Dŵr a Ffynhonnell Daear Powerworld yn echdynnu'r ffynhonnell wres o'r dŵr daear neu'r dŵr daear tymherus ac yna'n trosglwyddo gwres i ddŵr poeth gan ddefnyddio'r ochr. perfformiad rhagorol ar dymheredd oer iawn.
Nodwedd Cynhyrchion
-
Effeithlonrwydd gwaith yn y gaeaf rhewllyd, oherwydd bod dŵr daear / daear o dymheredd uwch na'r aer yn y gaeaf.
-
Rhedeg tawel.
-
Compact a hirhoedlog.
-
Nwy sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd R407c.
-
System rheoli deallus awtomatig.
Manyleb Cynhyrchion
| Model cynnyrch | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Paramedrau | Capasiti gwresogi (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Pŵer mewnbwn (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Cerrynt graddedig (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| COP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Tymheredd dŵr poeth allfa graddedig ( gradd ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Tymheredd dŵr poeth allfa uchaf (gradd) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Capasiti cynhyrchu (L / H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Dŵr poeth Maint pibell (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Tymheredd dŵr mewnfa ffynhonnell gwres (gradd) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Tymheredd dŵr allfa ffynhonnell gwres (gradd) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cynhwysedd dŵr cylchrediad ffynhonnell gwres (L / H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Maint pibell ffynhonnell gwres (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 48 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 66 | Llai na neu'n hafal i 66 | Llai na neu'n hafal i 70 | Llai na neu'n hafal i 70 | |
| Pwysau net (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Pwysau gros (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Ffurfweddiad Safonol | Plât metel | Dur galfanedig / Chwistrell / Llwyd | ||||||||||
| Maint y corff (W*D*H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Maint pacio (W * D * H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| Cywasgydd | Panasonic | Copeland | ||||||||||
| Oergell | R410A | R407C | ||||||||||
| Cyflenwad pŵer | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Cyddwysydd | Plât | Tiwb yn y cyfnewidydd gwres tiwb | Tiwb yn y cyfnewidydd gwres cregyn | |||||||||
| Anweddydd | Plât | Tiwb yn y cyfnewidydd gwres cregyn | Cragen a torchog | Cragen a torchog | Cragen a torchog | Cragen a torchog | ||||||
| Falf ehangu | Danfoss / Emerson | Danfoss / Emerson | ||||||||||
| AC contractwr | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Thermorelay | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Rheolydd | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | |
| Switsh foltedd isel | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | |
| Switsh foltedd uchel | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
| Mae'r llinell bŵer yn cysylltu â'r uned | 3 * 2.5mm�% B2 | 3 * 2.5mm�% B2 | 3 * 2.5mm²+2*1.5mm² | 3 * 4mm�% B2+2 * 2.5mm² | 3 * 6mm�% B2+2*2.5mm² | 3 * 6mm�% B2+2*2.5mm² | 3 * 6mm�% B2+2*2.5mm² | 3 * 10mm²+2*4mm² | 3 * 10mm²+2*4mm² | 3 * 16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
| Sylw: cyflwr gweithio dŵr poeth, Tymheredd dŵr cychwynnol 15 gradd, tymheredd dŵr allfa 55 gradd, ffynhonnell wres 10 gradd / 15 gradd. | ||||||||||||
Tagiau poblogaidd: dŵr a phwmp gwres ffynhonnell daear ar gyfer dŵr poeth












