Nodwedd cynnyrch:
1. Oeri yn yr haf, gwresogi yn y gaeaf.
2. COP hyd at 5.0.
3. Cywasgydd Copeland.
4. Cyfnewidydd gwres plât/cyfnewidydd gwres tiwb-mewn-tiwb.
5. System rheoli deallus awtomatig.
Oergell 6.R407c.
7. Er mwyn sicrhau gweithrediad, rheolaeth ddeallus a data wrth gefn awtomatig (gyda swyddogaeth hunan-ddiagnosis, swyddogaeth dadrewi'n awtomatig, a swyddogaeth amddiffyn gyflawn).
8. Dyluniad dibynadwy a rheolaeth ansawdd llym; mae pob cynnyrch yn cael ei brofi a'i redeg yn y ffatri i sicrhau gweithrediad priodol yr holl gydrannau a switshis diogelwch.
Manyleb Cynhyrchion
| Model cynnyrch | PF{0}}DFXLN-S | PF030-DFXLN | PF050-DFXLN | PF060-DFXLN | PF100-DFXLN | PF120-DFXLN | PF150DFXLN | PF200-DFXLN | PF250-DFXLN | PF300-DFXLN | ||
| Paramedrau | Oeri | Capasiti oeri (kW) | 8.9 | 9.9 | 13.3 | 15.8 | 26.5 | 31.8 | 39.5 | 53.1 | 66.3 | 79.8 |
| Pŵer mewnbwn oeri (kW) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | ||
| Cerrynt graddedig (A) | 11.1 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 13.2 | 16.2 | 19.8 | 26.7 | 33.5 | 40.3 | ||
| EER | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.36 | 3.40 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | ||
| Capasiti gwresogi (kW) | 8.3 | 9.3 | 15.3 | 17.8 | 30.5 | 36.5 | 42.9 | 57.9 | 73.3 | 85.5 | ||
| Gwresogi | Pŵer mewnbwn gwresogi (kW) | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 16.8 | 21.5 | 25.1 | |
| Cerrynt graddedig (A) | 10.9 | 4.8 | 7.5 | 8.5 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 29.1 | 37.1 | 43.4 | ||
| COP | 3.46 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | ||
| Cynhwysedd dŵr cylchrediad ffynhonnell gwres (L / H) | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | ||
| Defnyddiwch faint pibell ochr (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
| Maint pibell ffynhonnell gwres (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 66 | Llai na neu'n hafal i 66 | Llai na neu'n hafal i 70 | Llai na neu'n hafal i 70 | ||
| Pwysau net (kg) | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | ||
| Pwysau gros (kg) | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | ||
| Ffurfweddiad Safonol | Plât metel | Dur galfanedig / Chwistrell / Llwyd | ||||||||||
| Maint y corff (W*D*H) | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | ||
| Cywasgydd | Copeland | |||||||||||
| Oergell | R407C | |||||||||||
| Cyflenwad pŵer | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| Cyddwysydd | Tiwb mewn cyfnewidydd gwres tiwb | Tiwb mewn cyfnewidydd gwres cregyn | ||||||||||
| Anweddydd | Plât | Plât | Plât | Plât | Plât | Plât | Cragen a torchog | Cragen a torchog | Cragen a torchog | Cragen a torchog | ||
| Falf ehangu | Danfoss / Emerson | |||||||||||
| AC contractwr | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | ||
| Thermorelay | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | ||
| Rheolydd | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF1SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | DF2SS-TS5 (Sglodion Motorola) | ||
| Switsh foltedd isel | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | ||
| Switsh foltedd uchel | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
| Mae'r llinell bŵer yn cysylltu â'r uned | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | ||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres o'r ddaear ar gyfer oeri a gwresogi













