Gellir defnyddio'r pympiau gwres ffynhonnell aer aml-swyddogaeth mewn adeiladau newydd ac ôl-ffitiau, yn adeiladau preswyl a masnachol. Mae'n ffynhonnell wres trwy gydol y flwyddyn at ddibenion gwresogi, oeri a gwresogi dŵr poeth domestig.
Cynhyrchion Fbwyta
1. Oergell ecolegol;
2. Smart Grid Barod;
3. Yn gydnaws ag E-Boiler;
4.Built-in 3Kw wrth gefn E-gwresogydd;
5. Rheoli Cascade, Uchafswm 8 uned;
6. Cywasgydd Panasonic Brand EVI;
7.15 o ieithoedd;
8. Wifi Fel Safonol;
9. dŵr poeth cyflym;
10. Pwmp SLDC adeiledig;
11. Uchafswm LWT Yn Cyrraedd 65 gradd;
12. Tymheredd Uchel. Sterileiddio;
13. Temp Amgylchynol gweithio a ganiateir. Amrediad o -30~43 gradd .

Manyleb
| Pwmp Gwres Gwrthdröydd EVI DC ar gyfer gwresogi oeri a DHW (R32) | |||||
| Model | PW{0}}DKZLRS-D/S | PW{0}}DKZLRS-D/S | PW{0}}DKZLRS-D | PW{0}}DKZLRS-D | PW{0}}DKZLRS-D |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 30/35 gradd | |||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Ystod COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Cyflwr - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 15/55 gradd | |||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Ystod COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Cyflwr oeri - Tymheredd Amgylchynol. (DB / WB): 35/24 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): gradd 12/7 | |||||
| Ystod Cynhwysedd Oeri (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Ystod EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Lefel ERP (35 gradd) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Lefel ERP (55 gradd) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diamedr y bibell (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Llif Dŵr (m3/awr) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Math pwmp dŵr | Gwrthdröydd DC addasadwy | ||||
| Uchafswm pen dŵr (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Gwresogydd trydan ategol (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Llestr ehangu (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Falf diogelwch (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sŵn dB(A) | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 48 | Llai na neu'n hafal i 48 | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 55 |
| Pwysau Net (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensiwn Net (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Operation Ambient Temp. ( gradd ) | -30~43 gradd | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 20 ~ 55 gradd (DHW) | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 20 ~ 50 gradd (Gwresogi) | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 7 ~ 35 gradd (Oeri) | ||||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres ffynhonnell aer aml-swyddogaeth













