info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

+86-020-84821786

video

Hyrwyddo Pwmp Gwres Gwrthdröydd R32 EVI DC

Lefel ErP:A+++
Oergell: R32
Model: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Anfon ymchwiliad

Cyflwyniad Cynnyrch Paramedrau Cynnyrch

 

Rydym yn chwilio am werthwyr Byd-eang, dosbarthwyr, ac asiantau brand!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Cysylltwch â ni am y dyfynbris gorau!


 

Wedi'i sefydlu yn 2004, POWER WORLD yw un o ddarparwyr atebion ynni adnewyddadwy mwyaf Tsieina. mae ei dair canolfan gynhyrchu fawr wedi'u lleoli yn Dongguan a Huizhou City, Talaith Guangdong. mae hefyd wedi sefydlu canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid lluosog yn yr Almaen a'r Iseldiroedd i ddarparu samplau, rhannau, hyfforddiant technegol, a gwasanaethau ôl-werthu, a all belydru i'r rhanbarth Ewropeaidd cyfan. Er mwyn ehangu busnes byd-eang, mae angen dybryd ar Power World Group i ddod o hyd i werthwyr, dosbarthwyr ac asiantau brand. Byddwn yn darparu cefnogaeth polisi ffafriol i gynrychiolwyr ym mhob rhanbarth i ehangu busnes yn lleol!

Powerworld

 

 

Os oes gennych ddiddordeb, peidiwch â cholli'r cyfle hwn! Gadewch neges i ni nawr! Am fwy o wybodaeth am y cynnyrch.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Tagiau poblogaidd: r32 hyrwyddiad pwmp gwres gwrthdröydd evi dc

Manyleb


Model PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A PW{0}}DKZLRS-A
Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 30/35 gradd
Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Ystod cyfredol (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Ystod COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
DHW Cyflwr - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 15/55 gradd
Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Ystod cyfredol (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Ystod COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Allbwn dŵr wedi'i gynhesu (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol.(DB/WB): 35/24 gradd, Tymheredd Dŵr.(Mewn/Allan):12/7 gradd
Ystod Cynhwysedd Oeri (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Ystod cyfredol (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Ystod EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Gofod
Gwresogi
(Yn ol
EN14825: 2022)
Allfa Ddŵr Hinsawdd Cyfartalog 35 gradd
Allbwn gwres graddedig (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Lefel ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Lefel pwysedd sain (dB(A)) ar 1 metr   45 51   54 56    
Lefel pŵer sain (dB(A))   59 66   69 72    
Gofod
Gwresogi
(Yn ol
EN14825: 2022)
Allfa Ddŵr Hinsawdd Cyfartalog 55 gradd
Allbwn gwres graddedig (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Lefel ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Lefel pwysedd sain (dB(A)) ar 1 metr   49 53   58 60    
Lefel pŵer sain (dB(A))   64 68   73 75    
Cyflenwad pŵer 230V/1Ph/50Hz/60Hz% 380V/3Ph/50-60Hz
Max. mewnbwn pŵer (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Max. cyfredol (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Ffiws neu dorrwr cylched (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diamedr gwifren mm 4mm2 6mm2 10mm2 2.5mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2
Diamedr y bibell (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Llif Dŵr (m3/awr) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Pwysau Net (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Maint y corff (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Maint pacio (W * D * H) (carton) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Maint pacio (W * D * H) (Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Maint llwytho (carton) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Maint llwytho (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Gradd IP (Lefel amddiffyniad) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Cyfradd sioc gwrth-drydan I I I I I I I I
Operation Ambient Temp. ( gradd ) -25~43 gradd
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) 28 ~ 65 gradd (DHW)
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) 15 ~ 55 gradd (Gwresogi)
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) 7 ~ 30 gradd (Oeri)

Anfon ymchwiliad