Mae'r pympiau gwres ffynhonnell aer hyn yn defnyddio oergell R32 sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Diolch i'w dechnoleg gwrthdröydd DC llawn, gall weithredu mewn tymheredd mor isel â -7 gradd Celsius gyda lefelau sŵn mor isel â 52 desibel. Yn ogystal, mae gan bob dyfais swyddogaeth rheoli o bell Wi-Fi.
Mae'n werth nodi bod gan y pwmp gwres ffynhonnell aer domestig a gynhyrchir gan PowerWorld reolaeth tymheredd manwl gywir a chysur uwch. Mae gan y system pwmp gwres ffynhonnell aer cartref ystod gweithio tymheredd mwy arwyddocaol. Gall newid y gyfradd llif yn awtomatig yn ôl y tymheredd amgylchynol a data tymheredd y dŵr i sicrhau gweithrediad sefydlog yr uned.
Mae pympiau gwres ffynhonnell aer cartref PowerWorld yn wahanol i bympiau gwres solar traddodiadol. Nid yw gwynt, golau, dyodiad, eira a ffactorau amgylcheddol naturiol eraill yn effeithio arnynt. Gallant newid gwahanol swyddogaethau mewn gwahanol dymhorau o'r flwyddyn, gwresogi yn y gaeaf, oeri yn yr haf, a thrwy gydol y flwyddyn. Darparu dŵr poeth domestig.

Manyleb:
| Model | PW{0}}DKZLRS-B/S | PW{0}}DKZLRS-B/S | PW{0}}DKZLRS-B/S | PW{0}}DKZLRS-B | PW{0}}DKZLRS-B | PW{0}}DKZLRS-B | |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 30/35 gradd | |||||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Ystod COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| DHW Cyflwr - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): 15/55 gradd | |||||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Ystod COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Allbwn dŵr wedi'i gynhesu (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol. (DB / WB): gradd 35/24, Tymheredd Dŵr. (Mewn / Allan): gradd 12/7 | |||||||
| Ystod Cynhwysedd Oeri (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Ystod EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Gofod Gwresogi (Yn ol EN14825: 2022) Allfa Ddŵr Hinsawdd Cyfartalog 35 gradd |
Allbwn gwres graddedig (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Lefel ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Lefel pwysedd sain (dB(A)) ar 1 metr | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Lefel pŵer sain (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Gofod Gwresogi (Yn ol EN14825: 2022) Allfa Ddŵr Hinsawdd Cyfartalog 55 gradd |
Allbwn gwres graddedig (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Effeithlonrwydd Ynni Gwresogi Gofod Tymhorol (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Lefel ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Lefel pwysedd sain (dB(A)) ar 1 metr | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Lefel pŵer sain (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Max. mewnbwn pŵer (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Max. cyfredol (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Ffiws neu dorrwr cylched (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Diamedr gwifren mm² | 4mm% C2% B2 | 6mm% C2% B2 | 10mm�% B2 | 2.5mm�% B2 | 4mm% C2% B2 | 4mm% C2% B2 | |
| Diamedr y bibell (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Llif Dŵr (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Pwysau Net (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Maint y corff (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Maint llwytho (carton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Maint llwytho (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I | I | I | |
| Operation Ambient Temp. ( gradd ) | -30~43 gradd | ||||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 28 ~ 55 gradd (DHW) | ||||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 15 ~ 55 gradd (Gwresogi) | ||||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 7 ~ 30 gradd (Oeri) | ||||||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres gwrthdröydd monobloc evi dc










