O dan dechnoleg tymheredd uchel y Power World a thechnoleg EVI, gall y gyfres hon o bympiau gwres dŵr poeth redeg yn sefydlog ar dymheredd amgylchynol o -5 gradd ~43 gradd, tymheredd y dŵr allfa hyd at 80 gradd, a'r gost gweithredu yn isel, a all ddiwallu anghenion dŵr tymheredd uchel lladd-dai, planhigion electroplatio, planhigion argraffu a lliwio, diwydiannau cemegol, fferyllol a dyframaethu.
Cywasgydd Copeland, technoleg EVI.
Mae cywasgydd sgrolio Copeland, gyda thechnoleg EVI, yn ategu mwy o gapasiti trwy economizer ar gyfer allfa dŵr poeth tymheredd uchel.
Tiwb effeithlon iawn mewn cyfnewidydd gwres tiwb/cragen a thiwb.
Opsiwn ar gyfer tiwb mewn tiwb a cragen & cyfnewidydd gwres tiwb, effeithlonrwydd trosglwyddo gwres uchel, a chynnal a chadw hawdd ar gyfer problem graddfeydd.
Hidlydd sychach ar gyfer system fwy dibynadwy.
Mae hidlydd sychach yn cael gwared â llwch a lleithder posibl yn y gylched oergell, sy'n sicrhau system fwy dibynadwy a sefydlog.
Falf ehangu electronig.
Gyda rheolaeth gywir ar lif oergell yn awtomatig, effeithlonrwydd rhagorol ar wahanol dymereddau amgylchynol.
Manyleb
Model | PF{0}}KFGRS-S | PF030 -KFGRS | PF050 -KFGRS | PF100 -KFGRS | PF150 -KFGRS | PF200 -KFGRS | PF250 -KFGRS | PF300 -KFGRS |
Brand cywasgwr | Copeland(EVI) | |||||||
Brand falf FouHMay | Sanhua | |||||||
Falf ehangu Brand | Sanhua | |||||||
Capasiti gwresogi (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Pŵer mewnbwn (KW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 |
COP | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 |
Cyfrol â sgôr (#0 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 |
Uchafswm pŵer mewnbwn (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 |
Uchafswm cyfun (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 |
Tymheredd dŵr allfa graddedig ( gradd ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tymheredd dŵr allfa uchaf ( gradd ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Cyflenwad pŵer | 220V/5OHZ | 380V/50HZ | ||||||
Cyfradd Sioc Gwrth Drydan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Oergell | R134A | |||||||
Operatkm Amgylchynol IbmpfQ | -5~43 gradd | |||||||
Capasiti cynhyrchu (L / H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 598 | 790 | 987 | 1184 |
Diamedr y bibell (mm) | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | Dn50 | Dn50 | Dn65 | Dn65 |
cylchrediad dŵr (mYH) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Gostyngiad pwysedd WMA (kRa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 |
Sŵn (dBfZ^) | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 66 | Llai na neu'n hafal i 68 | Llai na neu'n hafal i 68 | Llai na neu'n hafal i 70 | Llai na neu'n hafal i 75 |
wesht net/Gnoss we|ght(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 |
Maint y corff (W*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 |
Maint llwytho (2OGP/4OGP/4OHQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 |
Math cyddwysydd | Cyfnewidydd gwres tanc effeithlonrwydd uchel | Cyfnewidydd gwres casin | ||||||
Tymheredd dŵr gweithredu) | 9 ~ 80 gradd c | |||||||
Cyflwr prawf | Tymheredd y dŵr mewnfa 15 gradd, tymheredd dŵr Allfa 75 gradd, tymheredd bwlb sych 20 gradd, Tymheredd bwlb gwlyb 15 gradd. | |||||||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres dŵr poeth tymheredd uchel











