Mae'r gyfres hon o bympiau gwres dŵr poeth wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer dŵr poeth glanweithiol preswyl / fflat. O'i gymharu â phympiau gwres ffynhonnell aer cyffredin, mae gan yr uned hon bwmp cylchredeg adeiledig, sy'n hawdd ei osod ac yn lleihau costau.
Nodwedd:
• Falf pedair ffordd ar gyfer dadmer yn awtomatig.
• Tiwb effeithlon iawn yn y cyfnewidydd gwres cregyn.
• Mae cywasgydd cylchdro Panasonic yn gwarantu bod yr uned yn rhedeg yn sefydlog.
• Pwmp dŵr adeiledig, wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r tanc dŵr, yn hawdd i'w osod.
• Panel rheoli LCD hawdd a chlir.

Manyleb
| Model cynnyrch | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT |
| Capasiti gwresogi (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Pŵer mewnbwn (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (Cyfernod Perfformiad) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Cerrynt graddedig (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Uchafswm pŵer mewnbwn (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Uchafswm cerrynt (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Tymheredd dŵr allfa graddedig ( gradd ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tymheredd dŵr allfa uchaf (gradd) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cyflenwad pŵer | 220V/1ph/50Hz | |||
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I |
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Oergell | R410A | |||
| Operation Ambient Temp. ( gradd ) | -7-43 | |||
| Capasiti cynhyrchu (L / H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Diamedr y bibell (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| cylchrediad dŵr (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 51 |
| Pwysau net / Pwysau gros (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Maint y corff (W*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Maint pacio (W * D * H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 9 ~ 60 gradd | |||
Cyflwr prawf | Tymheredd y dŵr mewnfa 15 gradd, tymheredd dŵr Allfa 55 gradd, tymheredd bwlb sych 20 gradd, Tymheredd bwlb gwlyb 15 gradd. | |||
Tagiau poblogaidd: gwresogydd dŵr pwmp gwres ffynhonnell aer










