Nodwedd
1. Gall pwmp gwres dŵr poeth Powerworld arddangos tymheredd y tanc dŵr a'r tymheredd gosod, ac mae ganddo'r swyddogaeth ymholiad (gallwch holi tymheredd y coil, tymheredd amgylchynol, tymheredd gwacáu, ac ati).
2. Swyddogaeth dadrewi awtomatig.
3. Mae gan y pwmp gwres dŵr poeth hwn swyddogaeth amddiffyn berffaith, gan gynnwys amddiffyniad trawsnewidyddion cyfredol.
4. Detholiad o ddŵr syth ynghyd â modd dŵr cylchredeg a modd dŵr cylchredeg annibynnol.
Cais:
cyflenwad dŵr poeth mewn ysgolion, cartrefi nyrsio, ysbytai, ffatrïoedd, gwestai a lleoedd eraill.
Manyleb Cynhyrchion
| Model cynnyrch | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 78 | 96 | 108 | 172 |
| Pŵer mewnbwn (kW) | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
| COP (Cyfernod Perfformiad) | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
| Cerrynt graddedig (A) | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
| Uchafswm pŵer mewnbwn (kW) | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
| Uchafswm cerrynt (A) | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
| Tymheredd dŵr allfa graddedig ( gradd ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tymheredd dŵr allfa uchaf (gradd) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cyflenwad pŵer | 380V/3N-/50Hz | |||
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Oergell | R410A | |||
| Operation Ambient Temp. ( gradd ) | -7-43 | |||
| Capasiti cynhyrchu (L / H) | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
| Diamedr y bibell (mm) | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
| Cylchrediad dŵr (m³/h) | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Sŵn (dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 78 |
| Pwysau net/Pwysau gros (kg) | 372 | 470 | 485 | 1300 |
| Maint y corff (W*D*H) (mm) | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
| Maint pacio (W * D * H) (mm) | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 9 ~ 60 gradd | |||
Math cyddwysydd | Cyfnewidydd gwres casin | |||
Cyflwr prawf | Tymheredd dŵr mewnfa 15 gradd , Tymheredd dŵr allfa 55 gradd , Tymheredd bwlb sych 20 gradd , Tymheredd bwlb gwlyb 15 gradd | |||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres dŵr poeth masnachol












