Pwmp Gwres Pwll Cyfres Ultra R32 Cyflawni'r cydbwysedd perffaith o effeithlonrwydd ynni a pherfformiad pwerus, wedi'i gynllunio ar gyfer pyllau nofio preswyl a masnachol 25m³~120m³.
Nodwedd:
1. Dyluniad mewnfa aer dwy ochr Effeithlon Gwell ar gyfer cyfaint aer cynyddol ac effeithlonrwydd cyfnewid gwres uwch.
2. Perfformiad Mae dyluniad allfa aer uchaf yn cyflawni afradu gwres rhagorol ar gyfer y perfformiad gorau posibl
3. Arbed ynni, Tawel. Gwrthdröydd DC Llawn Uwch a thechnolegau lleihau sŵn ar gyfer arbed ynni uwch a gweithrediad tawel
4. Gwydn, Sefydlog, Customizable. Deunydd dalen fetel sy'n gwrthsefyll cyrydiad tymheredd uchel
Gwresogi 9 ~ 40 gradd
Oeri 9 ~ 35 gradd
Max. COP 16.2
Tymheredd Amgylchynol Eang -15 gradd ~43 gradd
Oergell Eco R32
Dadrewi deallus
Arbed ynni hyd at 75%
Rheolaeth dros dro auto
Manyleb:
| Model | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D |
| Cyfaint pwll a chynghorir (m3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | 80~150 |
| Tymheredd aer gweithredu (gradd) | -15~43 | |||||||
| Cyflwr Perfformiad: Aer 27 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 80% | ||||||||
| Capasiti gwresogi (kW) | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 | 43.5~16.5 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | 148400~56300 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 | 7.25~1.22 |
| PLISMON | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | 6.0~13.5 |
| COP ar gapasiti o 50%. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 15 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 70% | ||||||||
| Capasiti gwresogi (kW) | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 | 32.5~12.5 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | 110900~42650 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 | 6.84~1.47 |
| PLISMON | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | 4.75~8.5 |
| COP ar gapasiti o 50%. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.60 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 35 gradd, Dŵr 28 gradd, Lleithder 80% | ||||||||
| Capasiti oeri (kW) | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 25.0 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 2.63 | 3.33 | 4.06 | 4.55 | 5.33 | 5.33 | 6.09 | 7.35 |
| EER | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.40 |
| Pwysedd sain o 1m dB(A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 | 48~60 |
| Pwysedd sain o gapasiti o 50% ar 1m dB(A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 | 54 |
| Pwysedd sain o 10m dB(A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 | 30~38 |
| Cyfnewidydd gwres | Tiwb titaniwm troellog yn PVC | Tiwb titaniwm troellog yn PVC | ||||||
| Casio | Casin Metel | Casin Metel | ||||||
| Cyflenwad pŵer | 220-240V/1 Ph | {{0}V/3Ph | {{0}V/3Ph | |||||
| Cysylltiad Dŵr (mm) | Φ50 | G2" (edau benywaidd PVC) | ||||||
| Cerrynt mewnbwn graddedig ar aer 15 gradd (A) | 8.4~1.4 | 10.5~1.4 | 13.3~2.0 | 15.5~2.3 | 18.3~2.7 | 6.4~1.0 | 7.5~1.1 | 12.2~2.63 |
| Fflwcs dŵr a argymhellir (m³/h) | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 | 16~19 |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 30 |
| Pwysau net / Pwysau gros (kg) | 80/95 | 100/115 | 150/170 | 160/180 | 220/245 | 220/245 | 230/255 | 195/225 |
| Maint carton (mm) | 719*708*768 | 767*824*867 | 916*904*922 | 1010*1010*1135 | ||||
| Maint pecyn (mm) (Polywood) | 788*768*900 | 835*884*1000 | 985*964*1060 | 1100*1050*1280 | ||||
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 42/90/90 | 28/56/56 | 24/48/48 | 10/22/44 | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9~40 | 9~40 | ||||||
| Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 9~35 | 9~35 | ||||||
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres pwll r32













