Mae pwmp gwres sba pwll bach y gwrthdröydd yn ddyluniad wedi'i uwchraddio yn seiliedig ar y pwmp gwres pwll mini ON-OFF. Mae gan y pwmp gwres peiriant pwll nofio mini gwrthdröydd ddefnydd ynni is ac effeithlonrwydd arbed ynni uwch. Mae'r COP mor uchel â 9.6, mae'r sŵn rhedeg yn is, ac mae'n fwy sefydlog a dibynadwy.
Manyleb
| Model | PW{0}}KZXYC-F | PW{0}}KZXYC-F |
| Cyfaint pwll a chynghorir (m3) | 10~20 | 15~25 |
| Tymheredd aer gweithredu (gradd) | -5~43 gradd | |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 27 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 80 y cant | ||
| Capasiti gwresogi (kW) | 4.0~1.0 | 5.5~1.4 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 13600~3400 | 18700~4760 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 0.8~0.11 | 1.1~0.15 |
| COP | 5.0~9.5 | 5.0~9.6 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 15 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 70 y cant | ||
| Capasiti gwresogi (kW) | 2.5~0.65 | 3.7~0.8 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 8500~2210 | 12580~2720 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 0.6~0.1 | 0.9~0.13 |
| COP | 4.0~6.1 | 4.0~6.0 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 35 gradd, Dŵr 28 gradd, Lleithder 80 y cant | ||
| Capasiti oeri (kW) | 2.0 | 3.3 |
| Pwysedd sain o 1m dB(A) | 46 | 48 |
| Pwysedd sain o 10m dB(A) | 30 | 32 |
| Cyfnewidydd gwres | Tiwb titaniwm troellog yn PVC | |
| Casio | Casin Metel | |
| Oergell | R32 | |
| Cyflenwad pŵer | 220 ~ 240V/1 Ph/50Hz-60Hz | |
| Cysylltiad Dŵr (mm) | Φ32 | |
| Cerrynt mewnbwn graddedig ar aer 15 gradd (A) | 2.6~0.4 | 3.9~0.57 |
| Fflwcs dŵr a argymhellir (m³/h) | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa | 2 | 4 |
| Pwysau net/Pwysau gros (kg) | 26/28 | 34/37 |
| Maint cynnyrch (mm) | 394*444*435 | 498*499*500 |
| Maint pecyn (mm) (carton) | 420*510*485 | 555*576*542 |
| Maint pecyn (mm) (Pren haenog) | 437*510*475 | 572*576*545 |
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 208/416/520 | 144/288/288 |
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9 ~43 | |
| Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 9 ~35 | |
| Nodiadau: | ||
| Gall y manylebau uchod newid heb rybudd ymlaen llaw ar gyfer gwella cynnyrch. Ar gyfer paramedrau terfynol, cyfeiriwch at y plât enw ar y peiriant. |
||
Tagiau poblogaidd: gwrthdröydd pwmp gwres pwll nofio mini












